索引号: | 620822031/2022-00637 | 文号: | |
---|---|---|---|
成文日期: | 2022-02-08 | 发布日期: | 2022-02-08 |
发布机构: | 灵台县文体广电和旅游局 |
一、总体情况
(一)加强领导,提高认识。成立文旅局政务信息公开领导小组,下设办公室,负责传达贯彻县政府信息公开文件和要求,落实局领导小组的工作部署,拟定了工作实施方案,负责日常监督和考评。局属各单位成立了相应的组织,并将工作责任落实到人。
(二)明确任务,各尽其责。局属各单位、各股室负责人认真认定公开内容和任务,明确责任科室、责任人和完成时限。及时收集、归纳、整理政府信息公开的有关资料,将公开材料上报局领导小组;制作政府信息公开公示栏,在政府网站加载内容;设置政府信息公开意见箱和监督电话;建立和完善了政府信息公开相关配套制度。
(三)强化监督,注重实效。文旅局政府信息公开工作领导小组办公室每季度组织一次督查,年终进行全面考核评定。局属单位和各股室定期开展自查和督查,认真查找公开了工作中存在的问题,有针对性地制定对策措施。保证了政府信息公开各项工作任务的落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 6 | 6 | 6 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 244.5万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我们虽然完成了既定的工作任务,但与人民群众日益增长的精神文化需求还有差距,主要表现在:一是政务信息公开内容有待进一步充实、范围有待于进一步扩大;二是政务信息公开对公众关注热点的政策解读有待加强。
针对以上问题,今后我们将进一步提高思想认识,增添措施,不断提高政务公开工作的针对性和实效性。一是准确把握新《条例》的基本原则,坚持做到“以公开为常态、不公开为例外”,深入推进信息公开的制度化、长效化。结合存在问题,认真梳理栏目,举一反三,及时完整公开相关信息;二是进一步强化政务公开意识,健全规范相关制度,着力提高政务公开工作的质量和服务能力;三是着力提高对政务信息公开工作的认识,加强对政务公开信息维护与更新管理,不断增强政务信息公开工作的层次水平。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。